Семена
1.60
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 98-105 |
Масса плода | 1,2-1,7 кг |
Назначение | в свежем виде |
Посев на рассаду | середина марта - середина апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
Сбор урожая | июль - середина августа |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.60
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 20-25 |
Масса плода | 24-29 г |
Назначение | выращивание в открытом грунте и теплицах весной и осенью |
Высадка (посев) в грунт | апрель - июнь, август |
Сбор урожая | май - июль, сентябрь |
Схема посадки (см) | 15х5 |
Количество семян | 1 г |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | малиновый |
1.60
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 95-105 |
Масса плода | 0,7-0,9 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.70
руб.
Срок созревания | Среднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 110-120 |
Масса плода | 200-250 г |
Назначение | свежее потребление, хранение до июня |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - начало июня |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 30х9 |
Количество семян | 1,5 г |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.70
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 100-110 |
Масса плода | 250-300 г |
Назначение | свежее потребление, хранение до мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - начало июня |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 30х9 |
Количество семян | 1,5 г |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.70
руб.
Срок созревания | позднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 130 |
Масса плода | 150-200 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
Сбор урожая | август |
Схема посадки (см) | 30х10 |
Количество семян | 75 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 120-150 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | красный |
1.80
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 45-49 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - середина сентября |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | АО Нистру-Олэнешть, с. Олэнешть, Штефенводский район, Республика Молдова |
Опыление | Самоопыляемый |
1.80
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 75-85 |
Масса плода | 0,8-1,2 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 145-155 |
Масса плода | 3,1-3,9 кг |
Назначение | длительное хранение |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - середина сентября |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
Опыление | Самоопыляемый |
1.90
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 80-85 |
Масса плода | 230-260 |
Назначение | свежее потребление, маринование, заморозка |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х25 |
Количество семян | 3 г |
Производитель | Syngenta France S.A.S., 1228 Chemin de LHobit, 31790 Saint Sauveur, Франция |
1.90
руб.
Срок созревания | cреднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-75 |
Масса плода | 0,9-1,2 кг |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - начало сентября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Enza Zaden Export B.V., 1600 AA Энкхаузен, Нидерланды |
2.00
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 200-220 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х60 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Monsanto Holland BV, Westeinde 166, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.00
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | конец февраля - март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Нидерланды |
2.10
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х50 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | ООО Торгсем, ул. Пресненский вал, 21-54, г.Москва, Россия |
Тип растения | Индетерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
2.10
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Назначение | особенно хорош для консервирования |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.10
руб.
Тип растения | однолетник |
Высота растения (см) | 500 |
Окраска цветка | красный |
Назначение | для вертикального озеленения |
Сроки высадки в грунт | май |
Период цветения | июль - сентябрь |
Схема посадки (см) | 100х40 |
Количество семян | 7 шт |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 5 шт |
Опыление | Самоопыляемый |