Семена
1.20
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 57-62 |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | август |
Схема посадки (см) | 35х10 |
Количество семян | 7 г |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.20
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 55-60 |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - август |
Схема посадки (см) | 35х10 |
Количество семян | 7 г |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.20
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 43-47 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | середина июня - конец августа |
Схема посадки (см) | 80х25 |
Количество семян | 10 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
1.20
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 110-130 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ИП Маштаков А.А., г. Ростов-на Дону, ул.Н. Руднева, 27, Россия |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.20
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 140-180 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ИП Маштаков А.А., г. Ростов-на Дону, ул.Н. Руднева, 27, Россия |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.20
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 49-53 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - середина сентября |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
Опыление | Самоопыляемый |
1.20
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 150-170 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х50 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
Тип растения | Индетерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
1.20
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 130-150 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ИП Маштаков А.А., г. Ростов-на Дону, ул.Н. Руднева, 27, Россия |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.30
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 120-150 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Нидерланды |
1.30
руб.
Срок созревания | поздний |
Назначение | в свежем виде, переработка, хранение |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец мая |
Сбор урожая | середина сентября - конец октября |
Схема посадки (см) | 30х7 |
Количество семян | 0,5 г |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.30
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.30
руб.
Срок созревания | очень ранний |
Масса плода | 100-120 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.30
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 100-120 г |
Назначение | свежее потребление, консервация |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - сентябрь |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.40
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 100-130 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.45
руб.
Тип растения | однолетник |
Высота растения (см) | 500 |
Окраска цветка | красный |
Назначение | для вертикального озеленения |
Сроки высадки в грунт | май |
Период цветения | июль - сентябрь |
Схема посадки (см) | 100х40 |
Количество семян | 7 шт |
1.50
руб.
стабильная урожайность, пластичность, высокая товарность, устойчивость к мучнистой росе, хорошие вкусовые качества и внешний вид зеленца.
1.50
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-80 |
Масса плода | 500-700 г |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 35х30 |
Количество семян | 15 шт |
1.50
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Назначение | свежее потребление, маринование, соление |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - август |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Нидерланды |
Опыление | Пчелоопыляемый |
1.50
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 75-80 |
Масса плода | 3-4 кг |
Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 140х100 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.50
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 70-90 г |
Посев на рассаду | конец февраля-март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.60
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 98-105 |
Масса плода | 1,2-1,7 кг |
Назначение | в свежем виде |
Посев на рассаду | середина марта - середина апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
Сбор урожая | июль - середина августа |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.60
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 95-105 |
Масса плода | 0,7-0,9 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.60
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 20-25 |
Масса плода | 24-29 г |
Назначение | выращивание в открытом грунте и теплицах весной и осенью |
Высадка (посев) в грунт | апрель - июнь, август |
Сбор урожая | май - июль, сентябрь |
Схема посадки (см) | 15х5 |
Количество семян | 1 г |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | малиновый |