Семена
0.85
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
Масса плода | 160-190 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина августа - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 15 шт |
0.85
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х35 |
Количество семян | 15 шт |
1.00
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 120-140 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х35 |
Количество семян | 20 шт |
Производитель | РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 223013, Минская обл., Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Ковалева |
Цвет плодов | желтый |
1.00
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
Масса плода | 120-150 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина августа - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 15 шт |
Цвет плодов | красный |
1.00
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х35 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
Цвет плодов | красный |
1.00
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 130-160 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 223013, Минская обл., Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Ковалева |
Цвет плодов | желтый |
1.00
руб.
Срок созревания | раннеспелый |
Масса плода | 80-90 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 45х35 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | АО Нистру-Олэнешть, с. Олэнешть, Штефенводский район, Республика Молдова |
Цвет плодов | красный |
1.10
руб.
Срок созревания | суперранний |
Масса плода | 100-120 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 223013, Минская обл., Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Ковалева |
1.20
руб.
1.20
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
Масса плода | 110-130 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина августа - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.25
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 100-120 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х35 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
1.80
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 120-150 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | красный |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 190-210 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | красный |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 140-170 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | желтый |
2.70
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 110-140 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |