Земляника (клубника), ягоды (семена)
0.90
руб.
От всходов до сбора (дн.) | 100-110 |
Масса плода | 4-5 г |
Назначение | варенье, компоты, сушка, в свежем виде |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х30 |
Количество семян | 0,1 г |
Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.00
руб.
Масса плода | 2-3 г |
Посев на рассаду | февраль - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - конец июля |
Сбор урожая | середина июня - конец сентября на 2-й год |
Схема посадки (см) | 30х20 |
Количество семян | 100 шт |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.00
руб.
Масса плода | 2,5-3 г |
Посев на рассаду | февраль - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - конец июля |
Сбор урожая | середина июня - конец сентября на 2-й год |
Схема посадки (см) | 30х20 |
Количество семян | 100 шт |