Капуста
0.80
руб.
Скороспелый сорт, 76-96 дней от всходов до технической спелости. посев на рассаду в середине апреля. Пикировка в фазе семядолей. Высадка в грунт в середине мая по схеме 50х30 см.
0.85
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 120-130 |
Масса плода | 2,5-3,2 кг |
Назначение | квашение, в свежем виде |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина августа - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 0,5 г |
0.85
руб.
Срок созревания | поздний |
От всходов до сбора (дн.) | 110-130 |
Масса плода | 1-1,5 кг |
Назначение | идеальный для хранения |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - середина июня |
Сбор урожая | середина августа - конец октября |
Схема посадки (см) | 45х35 |
Количество семян | 0,5 г |
0.85
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 95-100 |
Масса плода | 0,35-0,45 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | июль - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 0,3 г |
0.85
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 140-150 |
Масса плода | 2,8-3,5 кг |
Назначение | квашение, в свежем виде, хранится до марта |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 0,5 г |
0.90
руб.
Штpиx-кoд: 4811744010547
Пpoизвoдитeль: W. Legutko, Пoльшa
Импopтep: OOO Живoй миp Macca: 1 г
Пpoизвoдитeль: W. Legutko, Пoльшa
Импopтep: OOO Живoй миp Macca: 1 г
0.90
руб.
0.90
руб.
1.00
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 98-105 |
Масса плода | 1-1,4 кг |
Назначение | в свежем виде |
Посев на рассаду | середина марта - середина апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
Сбор урожая | июль - середина августа |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 0,1 г |
1.60
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 95-105 |
Масса плода | 0,7-0,9 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.60
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 98-105 |
Масса плода | 1,2-1,7 кг |
Назначение | в свежем виде |
Посев на рассаду | середина марта - середина апреля |
Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
Сбор урожая | июль - середина августа |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 145-155 |
Масса плода | 3,1-3,9 кг |
Назначение | длительное хранение |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 75-85 |
Масса плода | 0,8-1,2 кг |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.90
руб.
Срок созревания | cреднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-75 |
Масса плода | 0,9-1,2 кг |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - начало сентября |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Enza Zaden Export B.V., 1600 AA Энкхаузен, Нидерланды |
2.50
руб.
Срок созревания | раннеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 140-150 |
Масса плода | 15-20 г |
Назначение | свежее потребление, заморозка |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - начало июня |
Сбор урожая | октябрь |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |