
Семена
1.40
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 100-130 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.40
руб.
Срок созревания | очень ранний |
Масса плода | 100-120 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.40
руб.
Производитель - Уральский дачник
Страна производитель - Россия
Страна производитель - Россия
1.45
руб.
Срок созревания | среднеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 115-120 |
Масса плода | 110-130 г |
Назначение | свежее потребление, длительное хранение |
Высадка (посев) в грунт | конец апреля-май |
Сбор урожая | конец августа - сентябрь |
Схема посадки (см) | 20х5 |
Количество семян | 75 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.45
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 120-150 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Нидерланды |
1.50
руб.
Срок созревания | Ранний |
Масса плода | 110-130 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
Количество семян | 15 шт |
Производитель | ООО Сельскохозяйственая фирма Поток, Слободзейский район, с. Карагаш, ул. Советская 73/2, Приднестровье 5713, Республика Молдова |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |
1.50
руб.
стабильная урожайность, пластичность, высокая товарность, устойчивость к мучнистой росе, хорошие вкусовые качества и внешний вид зеленца.
1.50
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-80 |
Масса плода | 500-700 г |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 35х30 |
Количество семян | 15 шт |
1.50
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Назначение | свежее потребление, маринование, соление |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - август |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Нидерланды |
Опыление | Пчелоопыляемый |
1.50
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 75-80 |
Масса плода | 3-4 кг |
Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 140х100 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.50
руб.
Торговая марка
— Уральский Дачник
Страна производства
Россия
в пакете
— 1г
1.50
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 70-90 г |
Посев на рассаду | конец февраля-март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для открытого и защищенного грунта |