Семена
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 5 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.30
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.30
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 130-150 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х40 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | ООО Торгсем, ул. Пресненский вал, 21-54, г.Москва, Россия |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
2.30
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 44-48 |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
2.40
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 75-80 |
Масса плода | 1,5-1,8 кг |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | конец июля - серединя сентября |
Схема посадки (см) | 100х50 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | Enza Zaden Export B.V., 1600 AA Энкхаузен, Нидерланды |
2.50
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
Масса плода | 200-250 г |
Назначение | в свежем виде, переработка, хранение |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец мая |
Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
Схема посадки (см) | 30х7 |
Количество семян | 0,3 г |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
2.50
руб.
Срок созревания | раннеспелый |
От всходов до сбора (дн.) | 140-150 |
Масса плода | 15-20 г |
Назначение | свежее потребление, заморозка |
Посев на рассаду | апрель - середина мая |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - начало июня |
Сбор урожая | октябрь |
Схема посадки (см) | 60х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.60
руб.
Раннеспелый, самоопыляемый, высокоурожайный корнишон
Голландия
2.60
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 83-88 |
Масса плода | 5-7 кг |
Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая |
Сбор урожая | август - середина сентября |
Схема посадки (см) | 120х60 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.70
руб.
Срок созревания | среднеранний |
Масса плода | 110-140 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.70
руб.
рок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 170-250 г |
Посев на рассаду | конец февраля - март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х40 |
2.90
руб.
Назначение | Для овощных культур |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Агрикола |
Вес/объем | 0.05кг |
Производитель | ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" |
Состав | NPK 13 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
3.00
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 47-51 |
Назначение | свежее потребление, маринование, соление |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
3.00
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 44-48 |
Назначение | свежее потребление, маринование, соление |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - начало сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
3.10
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 44-48 |
Назначение | идеален для корнишонов |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | Holland Agro Connection lll b.v., Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
3.10
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - середина сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
3.50
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 44-48 |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
3.70
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 80-85 |
Масса плода | 5-7 кг |
Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 150х70 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
3.90
руб.
Срок созревания | Среднеспелый |
Масса плода | 200-230 г |
Посев на рассаду | конец февраля - март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август-сентябрь |
Схема посадки (см) | 70х50 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Тип растения | Полудетерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
11.00
руб.
Назначение | как кормовая культура, для создания газонов, на зеленое удобрение, медонос |
Срок посева | апрель - июль |
Норма высева | 120-170 граммов на 100м2 |
Глубина заделки семян | 1 см |
Страна происхождения | Дания |