
Семена
2.00
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | конец февраля - март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 50х50 |
Количество семян | 12 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Нидерланды |
2.00
руб.
Срок созревания | Среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-80 |
Масса плода | 500-700 г |
Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец июня |
Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
Схема посадки (см) | 35х30 |
Количество семян | 20 шт |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.00
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 200-220 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х60 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Monsanto Holland BV, Westeinde 166, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
2.00
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 80-85 |
Масса плода | 230-260 |
Назначение | свежее потребление, маринование, заморозка |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х25 |
Количество семян | 3 г |
Производитель | Syngenta France S.A.S., 1228 Chemin de LHobit, 31790 Saint Sauveur, Франция |
2.00
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 20-25 |
Масса плода | 22-28 г |
Назначение | выращивание в открытом грунте и теплицах с весны до осени |
Высадка (посев) в грунт | апрель - август |
Сбор урожая | май - сентябрь |
Схема посадки (см) | 15х5 |
Количество семян | 1 г |
Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | красный |
2.10
руб.
Тип растения | однолетник |
Высота растения (см) | 500 |
Окраска цветка | красный |
Назначение | для вертикального озеленения |
Сроки высадки в грунт | май |
Период цветения | июль - сентябрь |
Схема посадки (см) | 100х40 |
Количество семян | 7 шт |
2.10
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Назначение | особенно хорош для консервирования |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.10
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 90-110 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х50 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | ООО Торгсем, ул. Пресненский вал, 21-54, г.Москва, Россия |
Тип растения | Индетерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
2.20
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 43-47 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | середина июня - середина сентября |
Схема посадки (см) | 90х25 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
Опыление | Самоопыляемый |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
Масса плода | 190-210 г |
Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 50х40 |
Количество семян | 6 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Цвет плодов | красный |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 5 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.20
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 48-52 |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 10 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
2.20
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 70-75 |
Масса плода | 210-240 г |
Назначение | свежее потребление, маринование, заморозка |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | конец июля-середина сентября |
Схема посадки (см) | 60х25 |
Количество семян | 3 г |
Производитель | Syngenta France S.A.S., 1228 Chemin de LHobit, 31790 Saint Sauveur, Франция |
2.30
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Опыление | Самоопыляемый |
2.30
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 44-48 |
Высадка (посев) в грунт | май - начало июня |
Сбор урожая | июль - конец сентября |
Схема посадки (см) | 90х40 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
Опыление | Самоопыляемый |
2.30
руб.
Срок созревания | Среднеранний |
Масса плода | 130-150 г |
Посев на рассаду | март |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | август - конец сентября |
Схема посадки (см) | 70х40 |
Количество семян | 7 шт |
Производитель | ООО Торгсем, ул. Пресненский вал, 21-54, г.Москва, Россия |
Тип растения | Детерминантный |
Назначение | для защищенного грунта |
2.40
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 75-80 |
Масса плода | 1,5-1,8 кг |
Посев на рассаду | апрель |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | конец июля - серединя сентября |
Схема посадки (см) | 100х50 |
Количество семян | 5 шт |
Производитель | Enza Zaden Export B.V., 1600 AA Энкхаузен, Нидерланды |