Лук семена
1.00
руб.
| Срок созревания | среднеранний |
| От всходов до сбора (дн.) | 100-105 |
| Масса плода | 120-130 г |
| Высадка (посев) в грунт | апрель |
| Сбор урожая | август |
| Схема посадки (см) | 12х2 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 223013, Минская обл., Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Ковалева |
1.05
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 105-110 |
| Масса плода | 110-130 г |
| Высадка (посев) в грунт | апрель |
| Сбор урожая | август |
| Схема посадки (см) | 15х2 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | АО Нистру-Олэнешть, с. Олэнешть, Штефенводский район, Республика Молдова |
1.05
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 105-110 |
| Масса плода | 100-110 г |
| Высадка (посев) в грунт | апрель |
| Сбор урожая | август |
| Схема посадки (см) | 12х1,5 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.05
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
| Высадка (посев) в грунт | май |
| Сбор урожая | сентябрь - конец октября |
| Схема посадки (см) | 35х10 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.05
руб.
| Срок созревания | среднеранний |
| От всходов до сбора (дн.) | 100-105 |
| Масса плода | 90-110 |
| Высадка (посев) в грунт | апрель-май |
| Сбор урожая | август |
| Схема посадки (см) | 15х2 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.10
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 55-60 |
| Назначение | для получения свежего пера |
| Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец июня |
| Сбор урожая | середина июля - конец сентября |
| Схема посадки (см) | 30х5 |
| Количество семян | 100 шт |
| Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.15
руб.
| Назначение | для получения свежего пера |
| Высадка (посев) в грунт | апрель - конец мая |
| Сбор урожая | середина апреля - середина августа на 2-й год |
| Схема посадки (см) | 30х15 |
| Количество семян | 0.5 г |
| Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
| Тип растения | многолетник |
1.15
руб.
| Назначение | для получения свежего пера |
| Высадка (посев) в грунт | апрель - конец мая |
| Сбор урожая | середина апреля - конец июля на 2-й год |
| Схема посадки (см) | 40х20 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
| Тип растения | многолетник |
1.20
руб.
Лук репчатый 'Крывiцкi ружовы' (Беларусь, 2000) – скороспелый полуострый сорт лука репчатого белорусской селекции. Получен в РУП «Институт овощеводства» (Беларусь). Включен в Государственный реестр сортов Республики Беларусь с 2000 года (регистрационный номер 9531190). Авторы гибрида: Н.Купреенко, Н.Мартинович, Ф.Фицуро.
1.20
руб.
1.30
руб.
Торговая марка
—
Уральский Дачник
Страна производства
—
Россия
Тип товара
—
Семена пряных и зеленных культур
Количество семян в пакете
—
0,25г
Вес
—
0,25 г
Гибрид
—
Сортовой
1.40
руб.
Производитель - Уральский дачник
Страна производитель - Россия
Страна производитель - Россия
1.45
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 115-120 |
| Масса плода | 110-130 г |
| Назначение | свежее потребление, длительное хранение |
| Высадка (посев) в грунт | конец апреля-май |
| Сбор урожая | конец августа - сентябрь |
| Схема посадки (см) | 20х5 |
| Количество семян | 75 шт |
| Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.50
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 115-120 |
| Масса плода | 100-120 г |
| Назначение | свежее потребление, длительное хранение |
| Высадка (посев) в грунт | конец апреля-май |
| Сбор урожая | конец августа - сентябрь |
| Схема посадки (см) | 20х5 |
| Количество семян | 75 шт |
| Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |
1.70
руб.
| Срок созревания | ранний |
| Посев на рассаду | середина февраля - конец марта |
| Высадка (посев) в грунт | май |
| Сбор урожая | середина августа - конец октября |
| Схема посадки (см) | 40х10 |
| Количество семян | 50 шт |
| Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |
1.80
руб.
| Срок созревания | позднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 130 |
| Масса плода | 150-200 г |
| Посев на рассаду | март |
| Высадка (посев) в грунт | май - середина мая |
| Сбор урожая | август |
| Схема посадки (см) | 30х10 |
| Количество семян | 75 шт |
| Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды |