Семена
								
											от 0.85
						руб.
									
			
			| Срок созревания | среднеранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 85-90 | 
| Масса плода | 5-6 кг, до 9 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | август - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 120х60 | 
| Количество семян | 0,6г | 
								
											1.05
						руб.
									
			
			| Срок созревания | среднеспелый | 
| От всходов до сбора (дн.) | 85-95 | 
| Масса плода | 5-7 кг, до 10 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | август - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 120х60 | 
| Количество семян | 10 шт | 
| Производитель | ЗАО Сортсемовощ, 355000, Ставропольский край, г. Став | 
								
											1.50
						руб.
									
			
			| Срок созревания | очень ранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 75-80 | 
| Масса плода | 3-4 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | середина июля - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 140х100 | 
| Количество семян | 5 шт | 
| Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша | 
								
											2.60
						руб.
									
			
			| Срок созревания | среднеранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 83-88 | 
| Масса плода | 5-7 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | август - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 120х60 | 
| Количество семян | 6 шт | 
| Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды | 
								
											2.95
						руб.
									
			
			| Срок созревания | ранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 80-85 | 
| Масса плода | 5-7 кг | 
| Посев на рассаду | апрель | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | середина июля - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 150х70 | 
| Количество семян | 6 шт | 
| Производитель | Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Нидерланды | 
								
											3.20
						руб.
									
			
			| Срок созревания | среднеранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 83-88 | 
| Масса плода | 5-7 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | август - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 120х60 | 
| Количество семян | 6 шт | 
| Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды | 
								
											3.70
						руб.
									
			
			| Срок созревания | ранний | 
| От всходов до сбора (дн.) | 80-85 | 
| Масса плода | 5-7 кг | 
| Посев на рассаду | середина апреля - конец апреля | 
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец мая | 
| Сбор урожая | середина июля - середина сентября | 
| Схема посадки (см) | 150х70 | 
| Количество семян | 6 шт | 
| Производитель | Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, Нидерланды |