Удобрения
0.60
руб.
Тип удобрения | Регулятор роста растений |
Форма | Порошок |
Вес/объем | 5г |
Производитель | Агросинтез ООО |
Страна происхождения | РОССИЯ |
1.20
руб.
Тип удобрения | Регулятор роста растений |
Форма | Порошок |
Вес/объем | 2г |
Производитель | Агросинтез ООО |
Страна происхождения | РОССИЯ |
1.20
руб.
2 мл.
Сocтaв: нaбop cвoбoдныx L-α-aминoкиcлoт+ микpoэлeмeнты B. Mn. Zn.
Сocтaв: нaбop cвoбoдныx L-α-aминoкиcлoт+ микpoэлeмeнты B. Mn. Zn.
1.30
руб.
Назначение | Для комнатных и садовых цветов |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Bona Forte |
Вес/объем | 0.015кг |
Производитель | Гарден АО |
Страна происхождения | РОССИЯ |
1.44
руб.
Пaкeт 25 г
Для кoмнaтныx pacтeний
Пoдxoдит для вcex видoв кoмнaтныx и бaлкoнныx цвeтoчныx и дeкopaтивнo-лиcтвeнныx кyльтyp. Сpoк гoднocти нeoгpaничeн.
Для кoмнaтныx pacтeний
Пoдxoдит для вcex видoв кoмнaтныx и бaлкoнныx цвeтoчныx и дeкopaтивнo-лиcтвeнныx кyльтyp. Сpoк гoднocти нeoгpaничeн.
1.90
руб.
Пpoизвoдитeль: OOO "Texнoэкcпopт" РФ
2.20
руб.
20 гp.
Сocтaв: NPK 18:18:18 + 3 MG + MИKРO
Сocтaв: NPK 18:18:18 + 3 MG + MИKРO
2.50
руб.
Тип товара | Органические удобрения |
Назначение | Универсальное |
Период внесения | Круглогодично |
Форма | Жидкое |
Вес/объем | 5 мл |
Состав | N - 1,6%, Ca - 0,55%, P - 1,8%, Cu - 0,0001%, K - 2%, Zn - 0,001%, Mg - 0,21%, Mn - 0,002%, Fe - 0,02%, 40+ аминокислот |
2.50
руб.
Тип товара | Органические удобрения |
Назначение | для рассады |
Период внесения | Весна |
Форма | Жидкое |
Вес/объем | 5 мл |
Состав | N - 2,3%, Ca - 0,55%, P - 2%, Cu - 0,0001%, K - 1,5%, Zn - 0,001%, Mg - 0,21%, Мn - 0,002%, Fe - 0,02%, 40+ аминокислот |
2.60
руб.
Назначение | Для овощных культур |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Агрикола |
Вес/объем | 0.05кг |
Производитель | ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" |
Состав | NPK 11 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
2.70
руб.
Назначение | Универсальное |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Агрикола |
Вес/объем | 0.05кг |
Производитель | ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" |
Состав | NPK 20 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
2.70
руб.
Назначение | Для овощных культур |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Агрикола |
Вес/объем | 0.05кг |
Производитель | ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" |
Состав | NPK 13 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
2.90
руб.
Назначение | Для овощных культур |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Водорастворимое |
Торговая марка | Агрикола |
Вес/объем | 0.05кг |
Производитель | ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" |
Состав | NPK 13 |
Страна происхождения | РОССИЯ |
3.00
руб.
Тип удобрения | Биопрепараты |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | Profit |
Вес/объем | 30мл |
Производитель | ООО "ПрофитГарден" |
Состав | специальная композиция грибов Metarhizium на цеолите. |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
3.80
руб.
Назначение | Универсальное |
Тип удобрения | Органоминеральное |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | ОЖЗ Кузнецова |
Вес/объем | 0.5кг |
Производитель | ООО НВП "БашИнком" |
Страна происхождения | РОССИЯ |
4.40
руб.
Назначение | Универсальное |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | Гомельхимторг |
Вес/объем | 0.1кг |
Производитель | ОАО "Гомельхимторг" |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
4.50
руб.
Тип удобрения | Регулятор роста растений |
Вес/объем | 50г |
Производитель | АО "Щелково Агрохим" |
Страна происхождения | РОССИЯ |
4.90
руб.
Назначение | Для комнатных и садовых цветов |
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | Фаско |
Вес/объем | 1кг |
Производитель | ООО "Гарден Ритейл Сервис" |
Страна происхождения | РОССИЯ |
5.00
руб.
Тип удобрения | Минеральное |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | Гомельхимторг |
Вес/объем | 500г |
Производитель | ОАО "Гомельхимторг" |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
6.00
руб.
Назначение | Универсальное |
Тип удобрения | Органическое |
Форма | Сыпучее |
Торговая марка | Здоровый сад |
Вес/объем | 1кг |
Производитель | Костромской химзавод ЗАО |
Страна происхождения | РОССИЯ |