Кабачки, патиссоны, тыквы и др.
0.90
руб.
Срок созревания | очень ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 39-43 |
Масса плода | 0,6-0,8 кг |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | июль - конец августа |
Схема посадки (см) | 70х60 |
Количество семян | 10 шт |
0.90
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 120-130 |
Масса плода | 6-8 кг |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | сентябрь |
Схема посадки (см) | 200х80 |
Количество семян | 5 шт |
0.90
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 48-52 |
Масса плода | 0,7-1 кг |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 70х70 |
Количество семян | 2 г |
0.90
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 45-49 |
Масса плода | 0,8-1,0 кг |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 70х70 |
Количество семян | 2 г |
0.90
руб.
Срок созревания | среднепоздний |
От всходов до сбора (дн.) | 120-130 |
Масса плода | 5-7 кг |
Высадка (посев) в грунт | май |
Сбор урожая | сентябрь |
Схема посадки (см) | 200х80 |
Количество семян | 10 шт |
1.00
руб.
Срок созревания | среднеранний |
От всходов до сбора (дн.) | 46-50 |
Масса плода | 0,7-0,9 кг |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 70х60 |
Количество семян | 10 шт |
1.00
руб.
Срок созревания | ранний |
От всходов до сбора (дн.) | 42-46 |
Масса плода | 0,7-0,9 кг |
Высадка (посев) в грунт | середина мая - середина июня |
Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
Схема посадки (см) | 70х60 |
Количество семян | 10 шт |