Популярные товары
0.71
руб.
Среднеранний, золотисто-желтая, лежкая, крупноплодная.
Масса одного пакета 1г.
Масса одного пакета 1г.
0.80
руб.
| Тип растения | однолетник |
| Высота растения (см) | 30 |
| Тип цветка | соцветия полусферические, махровые |
| Диаметр цветка | 6-7 см |
| Окраска цветка | золотисто-желтый |
| Назначение | клумбы, балконы, групповые посадки и цветочные горшки |
| Сроки посева на рассаду | конец марта - начало апреля |
| Сроки высадки в грунт | май |
| Период цветения | середина июля - конец сентября |
| Схема посадки (см) | 20х15 |
| Количество семян | 0,3 г |
0.80
руб.
| Срок созревания | раннеспелый |
| Масса плода | 90-110 г |
| Посев на рассаду | март |
| Высадка (посев) в грунт | май |
| Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
| Схема посадки (см) | 50х40 |
| Количество семян | 20 шт |
| Производитель | РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 223013, Минская обл., Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Ковалева |
| Тип растения | Детерминантный |
| Назначение | для открытого и защищенного грунта |
0.80
руб.
| Срок созревания | среднеспелый |
| От всходов до сбора (дн.) | 40-45 (на зелень), около 75 (на специи) |
| Назначение | в свежем виде, консервирование, сушка, замораживание |
| Высадка (посев) в грунт | середина апреля - конец июля |
| Сбор урожая | середина июня - конец сентября |
| Схема посадки (см) | 30х6 |
| Количество семян | 2 г |
| Производитель | РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», Беларусь |
0.80
руб.
Смесь кочанных и листовых салатов, различных сроков созревания
0.80
руб.
0,1 гр. Детерминантный (низкорослый), среднеранний, для открытого грунта и теплиц.
0.80
руб.
Масса семян в одном пакете 0,2г
Лекарственные культуры
0.90
руб.
| Высадка (посев) в грунт | май - середина июня |
| Сбор урожая | середина июля - середина сентября |
| Схема посадки (см) | 40х15 |
| Количество семян | 1 г |
1.00
руб.
| Тип растения | многолетник |
| Высота растения (см) | 100 |
| Диаметр цветка | 9-11 см |
| Окраска цветка | пурпурно-розовый |
| Назначение | для срезки и групповых посадок, обладает лекарственными свойствами |
| Сроки высадки в грунт | конец апреля - начало мая |
| Период цветения | на 2-ой год |
| Схема посадки (см) | 40х30 |
| Количество семян | 0,3 г |
1.05
руб.
| Высадка (посев) в грунт | середина мая - конец июня |
| Сбор урожая | середина августа - конец сентября |
| Схема посадки (см) | 45х20 |
| Количество семян | 0,5 г |
| Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.05
руб.
| Высадка (посев) в грунт | конец апреля - начало июня |
| Сбор урожая | конец июня - июль |
| Схема посадки (см) | 25х30 |
| Количество семян | 0,2 г |
| Производитель | W.Legutko PHN Sp.z o.o., 63-930 Jutrosin Nad Stawem 1F, Польша |
1.15
руб.
| Высадка (посев) в грунт | середина апреля - середина мая |
| Сбор урожая | середина июня - конец августа на 2-й год |
| Схема посадки (см) | 50х40 |
| Количество семян | 0,2 г |
| Производитель | satimex QUEDLINBURG GmbH, Gross Orden 19, 06484 Quedlinburg, Германия |
1.30
руб.
| Назначение | приправа, ароматизатор, медонос |
| Высадка (посев) в грунт | конец апреля - май |
| Сбор урожая | июнь - конец августа на 2-й год |
| Схема посадки (см) | 50х20 |
| Количество семян | 0,05 г |
| Производитель | Q-Agro GmbH, Gernroder Chaussee 1, 06484 Quedlinburg, Германия |
Семена газонной травы
11.00
руб.
| Назначение | как кормовая культура, для создания газонов, на зеленое удобрение, медонос |
| Срок посева | апрель - июль |
| Норма высева | 120-170 граммов на 100м2 |
| Глубина заделки семян | 1 см |
| Страна происхождения | Дания |
27.00
руб.
| Назначение | для озеленения приусадебных участков, мест отдыха, парковых зон и садовых лужаек |
| Срок посева | с начала апреля до середины сентября |
| Норма высева | 3-4 килограмма на 100м2 |
| Глубина заделки семян | 0,5-1 см |
| Страна происхождения | Германия |
Хозяйственные товары
1.50
руб.
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэфир |
| Размер | 9 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
2.40
руб.
| Материал | Полипропилен |
| Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
3.12
руб.
Пpoизвoдитeль: Пepвый тepмoмeтpoвый зaвoд, РФ 4607157330026
3.31
руб.
Пpoизвoдитeль: Пepвый тepмoмeтpoвый зaвoд, РФ 4607157330569
5.76
руб.
| Тип товара | Средства для компоста и дачных туалетов |
| Назначение | Для очистки и ухода за дачными, деревенскими туалетами |
| Форма | Сыпучее |
| Вес/объем | 60 г |
| Состав | Природные почвенные микроорганизмы в спорах и ферменты |
| Производитель | ООО Доктор Робик, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 6, РОССИЯ |
| Импортер | ОАО МинскСортСемОвощ, г. Минск, ул. Минина, д. 21, корп. 1, БЕЛАРУСЬ |
| Дата изготовления | Указана на упаковке |
| Срок службы / хранения / годности | Указан на упаковке |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
6.30
руб.
| Страна происхождения | РОССИЯ |